Resultados de la Huelga de 4 horas del día 30 de Septiembre

GLOBAL
PROVINCIA Pl.T. Pl.Ef. S.Min. Paro %   P.T. %   P.E.
ALAVA 163 153 8 6 3,68 3,92
ALBACETE 152 142 7 7 4,61 4,93
ALICANTE 847 713 38 32 3,78 4,49
ALMERIA 198 172 9 23 11,62 13,37
AVILA 77 70 4 0 0 0
BADAJOZ 228 204 11 2 0,88 0,98
BALEARES 597 542 28 40 6,7 7,38
BARCELONA 4201 3482 276 1296 30,85 37,22
BURGOS 167 150 8 1 0,6 0,67
CACERES 126 115 6 1 0,79 0,87
CADIZ 390 356 19 6 1,54 1,69
CASTELLON 232 213 12 0 0 0
CIUDAD REAL 190 175 9 5 2,63 2,86
CORDOBA 285 267 14 74 25,96 27,72
A CORUÑA 795 749 45 48 6,04 6,41
CUENCA 96 88 5 21 21,88 23,86
GIRONA 358 285 14 3 0,84 1,05
GRANADA 282 255 13 25 8,87 9,8
GUADALAJARA 119 106 6 1 0,84 0,94
GUIPUZCOA 515 484 24 179 34,76 36,98
HUELVA 169 155 8 7 4,14 4,52
HUESCA 131 124 6 3 2,29 2,42
JAEN 185 165 9 15 8,11 9,09
LEON 486 448 23 7 1,44 1,56
LLEIDA 234 157 10 7 2,99 4,46
LA RIOJA 109 93 5 5 4,59 5,38
LUGO 150 141 7 9 6 6,38
MADRID 9219 7907 610 1213 13,16 15,34
MALAGA 737 675 26 28 3,8 4,15
MURCIA 458 412 21 15 3,28 3,64
NAVARRA 315 289 15 93 29,52 32,18
OURENSE 171 160 8 6 3,51 3,75
ASTURIAS 606 577 25 8 1,32 1,39
PALENCIA 74 68 4 0 0 0
LAS PALMAS 493 450 24 18 3,65 4
PONTEVEDRA 562 531 27 104 18,51 19,59
SALAMANCA 157 141 7 1 0,64 0,71
SANTA CRUZ DE TENERIFE 373 336 18 53 14,21 15,77
CANTABRIA 272 259 13 6 2,21 2,32
SEGOVIA 106 98 5 8 7,55 8,16
SEVILLA 1661 1557 72 110 6,62 7,06
SORIA 71 64 3 0 0 0
TARRAGONA 346 285 14 25 7,23 8,77
TERUEL 102 97 5 1 0,98 1,03
TOLEDO 213 198 10 16 7,51 8,08
VALENCIA 1441 1299 80 90 6,25 6,93
VALLADOLID 522 481 25 41 7,85 8,52
VIZCAYA 1167 1095 67 201 17,22 18,36
ZAMORA 83 74 4 0 0 0
ZARAGOZA 747 706 35 22 2,95 3,12
CEUTA 7 7 0 0 0 0
MELILLA 4 4 0 0 0 0
TOTALES … 31389 27774 1742 3882 12,37 13,98

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.